企业活动

咸丰县唐崖河景区地心漂流换乘车和小火车定价成本监审表
- 分类:景区动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-09-12 10:58
- 访问量:
【概要描述】旅游景点门票定价成本监审表单 位 名 称 : 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司主 管 部 门 : 咸丰县文旅局 单位负责人 : 李 冬 洲 联 系 电 话 : 0718-6812888 财务负责人:崔 显 龙 联 系 电 话 : 0718-6896000 邮 政 编 码 : 445611 湖北省物价局成本调查监审分局 制表旅游景点经营者基本情况表
咸丰县唐崖河景区地心漂流换乘车和小火车定价成本监审表
【概要描述】旅游景点门票定价成本监审表单 位 名 称 : 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司主 管 部 门 : 咸丰县文旅局 单位负责人 : 李 冬 洲 联 系 电 话 : 0718-6812888 财务负责人:崔 显 龙 联 系 电 话 : 0718-6896000 邮 政 编 码 : 445611 湖北省物价局成本调查监审分局 制表旅游景点经营者基本情况表
- 分类:景区动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-09-12 10:58
- 访问量:
详情
旅游景点门票定价成本监审表
单 位 名 称 : 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司 |
主 管 部 门 : 咸丰县文旅局 |
单位负责人 : 李 冬 洲 |
联 系 电 话 : 0718-6812888 |
财务负责人:崔 显 龙 |
联 系 电 话 : 0718-6896000 |
邮 政 编 码 : 4 4 5 6 1 1 |
湖北省物价局成本调查监审分局 制表
旅游景点经营者基本情况表 |
|||
项目 | 单位 | 栏次及关系 | 上报值 |
一、基本情况 | 1 | ||
(一)注册资本 | 万元 | 2 | 20,000,000.00 |
其中:国有资本 | 万元 | 3 | 20,000,000.00 |
境外资本 | 万元 | 4 | - |
(二)年设计游客数 | 人次 | 5 | |
(三)年实际接待游客数 | 人次 | 6=7+8+9 | 40,696 |
其中:普通游客数 | 人次 | 7 | 25,278 |
优惠游客数 | 人次 | 8 | 4,891 |
免费游客数 | 人次 | 9 | 10,527 |
(四)日平均游客数 | 人次 | 10 | 111.50 |
(五)现行门票价格 | 11 | 小火车单程15元/人、往返30元/人;换乘车往返16元/人。 | |
其中:普通门票价格 | 元/人次 | 12 | 黄金洞80元/人、地心漂流110元/人、小火车往返30元/人、换乘车单程16元/人。 |
会员卡或年票价格 | 元/人次 | 13 | - |
游客团队折让价格 | 元/人次 | 14 | 洞50元/人、漂流80元/人、小火车20元/人、换乘车单程10元/人。 |
其他门票价格 | 元/人次 | 15 | 导服费100元/趟 |
二、收入情况 | 16 | 1,925,404.38 | |
(一)门票收入 | 万元 | 17=18+19+20+21 | 1,837,983.99 |
其中:普通门票收入 | 万元 | 18 | 1,120,797.11 |
会员卡或年票收入 | 万元 | 19 | - |
旅游团队收入 | 万元 | 20 | 652,627.18 |
其他门票收入 | 万元 | 21 | 64,559.70 |
(二)上级补助收入 | 万元 | 22 | - |
(三)附属单位缴款 | 万元 | 23 | - |
(四)拨入专款 | 万元 | 24 | - |
(五)其他业务收入 | 万元 | 25 | 22,330.10 |
三、支出情况 | 26=27+28+29 | 9,244,686.64 | |
(一)主营业务成本 | 万元 | 27 | 4,453,306.41 |
(二)其他业务成本 | 万元 | 28 | |
(三)营业外支出 | 万元 | 29 | 6,775.23 |
四、营业税金及附加 | 万元 | 30 | 39,352.46 |
五、其它基本情况 | 31 | ||
(一)固定资产原值 | 万元 | 32 | 56,082,240.89 |
(二)在建工程 | 万元 | 33 | 1,908,487.54 |
(三)职工人数 | 人 | 34 | 50 |
(四)职工工资总额 | 万元 | 35 | 3,235,735.87 |
旅游景点门票定价成本申报表
(景区换乘车) | ||||
项目 | 单位 | 栏次及关系 | 2018年 | 备注 |
一、运营成本 | 元 | 1=2+3+4+11+…+37+38 | 9,237,911.41 | |
(一)职工工资 | 元 | 2 | 2,521,038.23 | |
(二)福利费 | 元 | 3 | 68,585.90 | |
(三)社会保障费 | 元 | 4=5+6+7+8+9+10 | 586,395.89 | |
其中:1、养老保险 | 元 | 5 | 271,687.46 | |
2、医疗保险 | 元 | 6 | 119,239.92 | |
3、失业保险 | 元 | 7 | 10,026.10 | |
4、工伤保险 | 元 | 8 | 7,608.32 | |
5、生育保险 | 元 | 9 | 7,248.09 | |
6、住房公积金 | 元 | 10 | 170,586.00 | |
(四)办公费 | 元 | 11 | 87,504.34 | |
(五)水电费 | 元 | 12 | 194,675.95 | |
(六)取暖费 | 元 | 13 | - | |
(七)邮电费 | 元 | 14 | 7,800.00 | 电视收视费 |
(八)交通费 | 元 | 15 | - | |
(九)差旅费 | 元 | 16 | 221,373.69 | |
(十)会议费 | 元 | 17 | 5,369.00 | |
(十一)门票印制费 | 元 | 18 | 4,400.00 | |
(十二)景区规划费 | 元 | 19 | - | |
(十三)广告宣传费 | 元 | 20 | 279,654.61 | |
(十四)绿化维护费 | 元 | 21 | - | |
(十五)景观文物古建筑维护费 | 元 | 22 | - | |
(十六)维修费 | 元 | 23 | 260,928.30 | |
(十七)物料消耗费 | 元 | 24 | - | |
(十八)低值易耗品摊销 | 元 | 25 | - | |
(十九)工会经费 | 元 | 26 | 46,204.85 | |
(二十)职工教育经费 | 元 | 27 | 9,867.54 | |
(二十一)董事会会费 | 元 | 28 | - | |
(二十二)劳务费 | 元 | 29 | - | |
(二十三)租赁费 | 元 | 30 | 64,643.60 | |
(二十四)物业管理费 | 元 | 31 | - | |
(二十五)业务招待费 | 元 | 32 | 87,103.60 | |
(二十六)资源有偿使用费 | 元 | 33 | 62,869.95 | |
(二十七)税金 | 元 | 34 | 63,854.19 | |
(二十八)固定资产折旧费 | 元 | 35 | 2,068,161.39 | |
(二十九)无形资产摊销 | 元 | 36 | 236,408.04 | |
(三十)财务费用 | 元 | 37 | 1,841,997.43 | |
(三十一)其他 | 元 | 38 | 519,074.91 | |
二、冲减成本的收入 | 元 | 39 | 1,925,404.38 | |
三、定价成本 | 元 | 40=1-39 | 7,312,507.03 | |
四、标准游客人数 | 人次 | 41 | ||
五、单位定价成本 | 元/人次 | 42=40÷41 |
旅游景点门票定价成本申报表
(黄金洞景区小火车) | |||||
项目 | 单位 | 栏次及关系 | 上报值 | ||
2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
一、运营成本 | 元 | 1=2+3+4+11+…+37+38 | 6,302,619.67 | 6,824,427.64 | 9,237,911.41 |
(一)职工工资 | 元 | 2 | 1,672,368.74 | 2,082,556.57 | 2,521,038.23 |
(二)福利费 | 元 | 3 | 122,867.00 | 37,670.10 | 68,585.90 |
(三)社会保障费 | 元 | 4=5+6+7+8+9+10 | 341,857.64 | 410,316.59 | 586,395.89 |
其中:1、养老保险 | 元 | 5 | 186,268.00 | 218,153.46 | 271,687.46 |
2、医疗保险 | 元 | 6 | 115,598.10 | 95,291.08 | 119,239.92 |
3、失业保险 | 元 | 7 | 10,229.58 | 7,947.62 | 10,026.10 |
4、工伤保险 | 元 | 8 | 3,982.83 | 2,935.73 | 7,608.32 |
5、生育保险 | 元 | 9 | 6,579.13 | 5,720.70 | 7,248.09 |
6、住房公积金 | 元 | 10 | 19,200.00 | 80,268.00 | 170,586.00 |
(四)办公费 | 元 | 11 | 72,725.30 | 95,750.76 | 87,504.34 |
(五)水电费 | 元 | 12 | 160,395.68 | 126,381.80 | 194,675.95 |
(六)取暖费 | 元 | 13 | - | - | - |
(七)邮电费 | 元 | 14 | 10,800.00 | 9,601.77 | 7,800.00 |
(八)交通费 | 元 | 15 | - | - | - |
(九)差旅费 | 元 | 16 | 93,790.40 | 143,924.40 | 221,373.69 |
(十)会议费 | 元 | 17 | - | 5,157.00 | 5,369.00 |
(十一)门票印制费 | 元 | 18 | 5,650.00 | 3,000.00 | 4,400.00 |
(十二)景区规划费 | 元 | 19 | - | - | - |
(十三)广告宣传费 | 元 | 20 | 147,575.00 | 112,374.00 | 279,654.61 |
(十四)绿化维护费 | 元 | 21 | - | - | - |
(十五)景观文物古建筑维护费 | 元 | 22 | - | - | - |
(十六)维修费 | 元 | 23 | 48,616.40 | 143,017.30 | 260,928.30 |
(十七)物料消耗费 | 元 | 24 | - | - | - |
(十八)低值易耗品摊销 | 元 | 25 | - | - | - |
(十九)工会经费 | 元 | 26 | 4,666.72 | 31,498.88 | 46,204.85 |
(二十)职工教育经费 | 元 | 27 | 829.65 | - | 9,867.54 |
(二十一)董事会会费 | 元 | 28 | - | - | - |
(二十二)劳务费 | 元 | 29 | - | - | - |
(二十三)租赁费 | 元 | 30 | - | - | 64,643.60 |
(二十四)物业管理费 | 元 | 31 | - | - | - |
(二十五)业务招待费 | 元 | 32 | 37,631.00 | 119,415.00 | 87,103.60 |
(二十六)资源有偿使用费 | 元 | 33 | 86,355.20 | 70,924.27 | 62,869.95 |
(二十七)税金 | 元 | 34 | 54,314.85 | 56,121.60 | 63,854.19 |
(二十八)固定资产折旧费 | 元 | 35 | 1,857,431.49 | 1,774,080.51 | 2,068,161.39 |
(二十九)无形资产摊销 | 元 | 36 | 236,207.94 | 236,408.04 | 236,408.04 |
(三十)财务费 | 元 | 37 | 848,313.73 | 1,031,520.40 | 1,841,997.43 |
(三十一)其他 | 元 | 38 | 481,022.93 | 334,708.65 | 519,074.91 |
二、冲减成本的收入 | 元 | 39 | 1,845,557.26 | 1,676,749.50 | 1,925,404.38 |
三、定价成本 | 元 | 40=1-39 | 4,457,062.41 | 5,147,678.14 | 7,312,507.03 |
四、标准游客人数 | 人次 | 41 | |||
五、单位定价成本 | 元/人次 | 42=40÷41 |
扫二维码用手机看
上一个:
湖北唐崖河景区简介
上一个:
湖北唐崖河景区简介
在线咨询
客户留言
描述:

扫一扫,关注我们公众号
唐崖河风景名胜区
Copyright©2020 恩施旅游集团有限公司 网站建设:中企动力 宜昌 鄂ICP备17007171号